04 DE JULIO DE 2017
SESIÓN DEL MARTES 04 DE JULIO DE 2017
Decisiones de la plenaria de la Corte Suprema de Justicia
En su sesión plenaria de la fecha la Corte Suprema de Justicia adoptó varias decisiones que se relatan a continuación:
Tema N° 1:
Se resolvió OTORGAR a cada uno de los Notarios, que a continuación se designan, el usufructo de un Registro Notarial, con Asiento en la localidad establecida y asignar el correspondiente Registro Notarial, conforme al resultado del 14º Concurso de Oposición para Notarios de la República del Paraguay, convocado por la Corte Suprema de Justicia, por Resolución Nº 6708 del 28 de Marzo de 2017:
N° | APELIDO | NOMBRE | REGISTRO | ASIENTO NOTARIAL |
1 | Ferreira Espinoza | María Alejandra | 57 | Asunción |
2 | Galeano Fernández | Marisa de los Ángeles | 1060 | Villa Elisa |
3 | Ferreira | Ilse Liliana | 64 | Asunción |
4 | Céspedes Darmany | Verónica Arminda | 182 | Asunción |
5 | Fretes Flecha | Rubén Darío | 1178 | Encarnación |
6 | Pereira González | Margarita | 505 | Ciudad del Este |
7 | Ozuna González | Fátima Verónica | 107 | Asunción |
8 | Chaparro Miranda | Sara María Fátima | 108 | Asunción |
9 | Rojas González | Gabriela María Soledad | 455 | Asunción |
10 | Zabolotni | Susana Elizabet | 594 | Asunción |
11 | Doldán Livieres | Óscar Juan | 624 | Asunción |
12 | Silvero Tauber | María de la Paz | 631 | Asunción |
13 | Alcaraz Medina | Romina Asunción | 667 | San Lorenzo |
14 | Macchi Duarte | Lorena Raquel | 1194 | Pedro Juan Caballero |
15 | Mencia Candia | Larise Dahir | 751 | Asunción |
16 | Salazar Pérez | José Manuel | 904 | Asunción |
17 | Sanabria Ferreira | María Sarah Teresita | 789 | Asunción |
18 | Villamil Machuca | Fernando David | 769 | Asunción |
19 | Benítez Vega | Alice Fabiana | 932 | Asunción |
20 | Jourdan Martínez | María Liz | 957 | Asunción |
21 | Barúa Sánchez | Diego Iván | 969 | Asunción |
22 | Vallejos Coronel | Rosa Raquel | 1199 | Ciudad del Este |
23 | Alvarez Florencia | Nancy Isabel | 1198 | Ciudad del Este |
24 | Ramírez Alfonso | Nathalia Lorena | 944 | San Lorenzo |
25 | Colmán Hicks | Yessica Vanessa | 1006 | Asunción |
26 | Lamas García | Noelia Rosalba | 1013 | Asunción |
27 | Duré Fernández | Verónica Isabel | 612 | Fernando de la Mora |
28 | Robles Barrios | Luis Alfredo | 721 | Fernando de la Mora |
29 | Núñez de Domínguez | Inocencia | 1200 | Presidente Franco |
30 | Argüello Aquino | Sandra Fabiola | 1174 | San Rafael |
31 | Báez Artecona | Fernando Rubén | 526 | Fernando de la Mora |
32 | Díaz de Vivar de Frey | Norma Esther | 1029 | Fernando de la Mora |
33 | Valenzuela Martínez | María Angélica | 680 | Luque |
34 | Pereira Arrúa | Viviana Elizabeth | 1047 | Mariano Roque Alonso |
35 | Flor Benítez | Guido Iván | 1201 | Presidente Franco |
36 | Delagracia Netto | Andrea Dahiana | 524 | Guarambaré |
37 | Soto Medina | Melisa Rebeca | 1176 | San Juan del Paraná |
38 | Flor Villanueva | Gladis Ramona | 1162 | Ypacaraí |
39 | Ortega García | Lida Rosa | 519 | Santa Rosa del Aguaray |
40 | Insaurralde Moreno | María Sofía | 855 | Guarambaré |
41 | Morínigo Krisch | Giovanna | 1181 | Altos |
42 | Karlsberg Vallejos | Sandra Carolina | 1170 | Concepción |
43 | Fulber Noetzold | Dilson Gilmar | 1171 | Yby Yaú |
44 | Quintana Chávez | Gustavo Adolfo | 1188 | San Juan Bautista |
45 | Brítez Dallmann | Agustina Denice | 1177 | Yatytay |
46 | Jacquet González | Pamela Patricia | 1186 | San Ignacio |
47 | Sánchez Quintana | Valentín | 968 | Pilar |
48 | Báez Ayala | Sady Noemí | 1187 | San Ignacio |
49 | Estigarribia Fernández | Luis Miguel | 1189 | San Juan Bautista |
50 | Ibarra Ferreira | Aurelia Concepción | 1190 | Santa Rosa de Lima |
51 | Velázquez Verón | Derlis Ariel | 1182 | Valenzuela |
52 | Rivas Ayala | Cecilio Arnaldo | 1175 | Mayor Otaño |
53 | Cáceres Carrillo | Rocío Romelia | 1180 | Mbocayaty del Yhaguy |
54 | Vera Brítez | Cristina Yolanda | 1191 | Santa Rosa de Lima |
55 | Velázquez Cañiza | Tatiana Monserrat | 1184 | Ayolas |
56 | Quintana Gill | Jorge Armando | 1179 | Juan de Mena |
57 | Barreto Ferreira | Edgar Lorenzo | 1183 | Doctor Moisés Bertoni |
58 | Helman Chaparro | Edras Arturo | 1185 | Ayolas |
59 | Melgarejo de González | Rocío Celeste | 1193 | Azotey |
60 | Espínola González | Agustina Elizabeth | 1172 | Horqueta |
61 | Acosta Romero | José Sisino | 967 | Bella Vista |
62 | Vega Ramírez | Amado Ramón | 1196 | Zanja Pytä |
63 | Candia Recalde | Patricia Raquel | 596 | Mariscal Estigarribia |
64 | Garayo Ayala | Angélica Beatriz | 1195 | Bella Vista Norte |
65 | Torales Giménez | Alicia Concepción | 1173 | Vallemí |
66 | Zacarías Argüello | María Ofelia | 1197 | Karapai |
67 | Flor Vera | Claudia Alejandra | 1192 | San Lázaro |
FIJAR el plazo de 30 días hábiles a partir de la publicación de la presente resolución, dentro del cual el Superintendente General de Justicia verificará el cumplimiento de lo previsto por el Art. 7° de la Acordada 994/2015, por parte de los Notarios designados.
DISPONER que una vez cumplido lo establecido en el artículo anterior de la presente Resolución, la Corte Suprema de Justicia fijará la fecha de juramento de rigor.
Tema N° 2:
Se resolvió APROBAR la rúbrica del Convenio entre la Corte Suprema de Justicia y el Banco Nacional de Fomento, en el marco de la Ley N° 4017/2010, “De validez jurídica de la firma electrónica, la firma digital, los mensajes de datos y el expediente electrónico”.
Tema N° 3:
Se resolvió APROBAR la ampliación del Palacio de Justicia de Coronel Oviedo e iniciar los trámites necesarios.
Tema N° 4:
Se resolvió ACEPTAR la renuncia presentada por el Magistrado Miguel Trifino Otazo Martínez, Miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral y Penal de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná.
DECLARAR vacante el cargo de Miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Laboral, Penal, de la Niñez y la Adolescencia – Primera Sala, de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná.
COMUNICAR la presente Resolución al Consejo de la Magistratura.