Lucha contra la violencia doméstica
El Poder Judicial atenderá denuncias de violencia doméstica las 24 horas a través de la Oficina de Atención Permanente, para mejorar y agilizar los procesos judiciales en esta área, según Acordada Nº 642/2010.
Desde el mes de octubre de 2010 la Oficina de Atención Permanente de la Corte Suprema de Justicia recibe las denuncias sobre violencia doméstica que se realizan fuera del horario normal, de 7:00 a 13:00. Una vez ingresadas al sistema son inmediatamente comunicadas a un Juzgado de Paz, que es establecido mediante un régimen de turno semanal, dispuesto por el máximo tribunal.
Esta medida obedece a la necesidad de agilizar los procesos judiciales, atendiendo de manera oportuna y eficiente a las víctimas de maltratos físicos o psíquicos. En la actualidad afecta a los Juzgados de Paz de la ciudad de Asunción.
La Oficina de Atención Permanente está ubicada en la Planta Baja del Palacio de Justicia, Torre Sur, y la línea telefónica habilitada para realizar las denuncias es el 021 424 275.
Calendario de turnos de los Juzgados de Paz
ENERO
01 al 06 de Enero | La Encarnación |
07 al 13 de Enero | San Roque |
14 al 20 de Enero | La Recoleta |
21 al 27 de Enero | Stma. Trinidad 1° Turno |
28 al 31 de Enero | Stma. Trinidad 3° Turno |
FEBRERO
01 al 03 de Febrero | Stma. Trinidad 3° Turno |
04 al 10 de Febrero | Villa Morra |
11 al 17 de Febrero | Stma. Trinidad 2° Turno |
18 al 24 de Febrero | La Catedral 2° Turno |
25 al 29 de Febrero | La Catedral 1° Turno |
MARZO
01 al 02 de Marzo | La Catedral 1° Turno |
03 al 09 de Marzo | La Encarnación |
10 al 16 de Marzo | San Roque |
17 al 23 de Marzo | La Recoleta |
24 al 30 de Marzo | Stma. Trinidad 1° Turno |
31 de Marzo | Stma. Trinidad 3° Turno |
ABRIL
01 al 06 de Abril | Stma. Trinidad 3° Turno |
07 al 13 de Abril | Villa Morra |
14 al 20 de Abril | Stma. Trinidad 2° Turno |
21 al 27 de Abril | La Catedral 2° Turno |
28 al 30 de Abril | La Catedral 1° Turno |
MAYO
01 al 04 de Mayo | La Catedral 1° Turno |
05 al 11 de Mayo | La Encarnación |
12 al 18 de Mayo | San Roque |
19 al 25 de Mayo | La Recoleta |
26 al 31 de Mayo | Stma. Trinidad 1°Turno |
JUNIO
01 al 03 de Junio | Villa Morra |
04 al 10 de Junio | Stma. Trinidad 2°Turno |
11 al 17 de Junio | La Catedral 2° Turno |
18 al 24 de Junio | La Catedral 1° Turno |
25 al 30 de Junio | La Encarnación |
JULIO
01 de Julio | La Encarnación |
02 al 08 de Julio | San Roque |
09 al 15 de Julio | La Recoleta |
16 al 22 de Julio | Stma. Trinidad 1°Turno |
23 al 29 de Julio | Stma. Trinidad 3° Turno |
30 al 31 de Julio | Villa Morra |
AGOSTO
01 al 05 de Agosto | Villa Morra |
06 al 12 de Agosto | Stma. Trinidad 2°Turno |
13 al 19 de Agosto | La Catedral 2° Turno |
20 al 26 de Agosto | La Catedral 1° Turno |
27 al 31 de Agosto | La Encarnación |
SETIEMBRE
01 al 02 de Setiembre | La Encarnación |
03 al 09 de Setiembre | San Roque |
10 al 16 de Setiembre | La Recoleta |
17 al 23 de Setiembre | Stma. Trinidad 1°Turno |
24 al 30 de Setiembre | Stma. Trinidad 3° Turno |
OCTUBRE
01 al 07 de Octubre | Villa Morra |
08 al 14 de Octubre | Stma. Trinidad 2°Turno |
15 al 21 de Octubre | La Catedral 2° Turno |
22 al 28 de Octubre | La Catedral 1° Turno |
29 al 31 de Octubre | La Encarnación |
NOVIEMBRE
01 al 04 de Noviembre | La Encarnación |
05 al 11 de Noviembre | San Roque |
12 al 18 de Noviembre | La Recoleta |
19 al 25 de Noviembre | Stma. Trinidad 1°Turno |
26 al 30 de Noviembre | Stma. Trinidad 3° Turno |
DICIEMBRE
01 al 02 de Diciembre | Stma. Trinidad 3° Turno |
03 al 09 de Diciembre | Villa Morra |
10 al 16 de Diciembre | Stma. Trinidad 2°Turno |
17 al 23 de Diciembre | La Catedral 2° Turno |
24 al 30 de Diciembre | La Catedral 1° Turno |
31 de Diciembre | La Encarnación |