CLASIFICACIÓN DE DENUNCIADOS 2025
F = Funcionarios / M = Magistrados / E = Escribanos / |
|||||||||
MES | F | M | E | A | OJ | T | P | R | TOTAL MES |
Enero | 157 | 10 | 4 | 19 | 1 | - | - | - | 191 |
Febrero | |||||||||
Marzo | |||||||||
Abril | |||||||||
Mayo | |||||||||
Junio | |||||||||
Julio | |||||||||
Agosto | |||||||||
Setiembre | |||||||||
Octubre | |||||||||
Noviembre | |||||||||
Diciembre | |||||||||
TOTAL Gral. | 191 |
IMPLEMENTACION POLITICAS DE GENERO DEL PODER JUDICIAL (ACORDADA N° 657/10) | |
Denuncias presentadas por mujeres | 17 |
Denuncias presentadas contra mujeres | 59 |
Denuncias presentadas por hombres | 19 |
Denuncias presentadas contra hombres | 85 |
Actualizado, Febrero 2025