Sábado 23 de Noviembre de 2024 | 06:35 AM | Asunción - Paraguay Inicio

Corte Suprema de Justicia

  • Banners Principales

Concursos de ingreso y promoción de personas

Concursos de ingreso y promoción de personas

INGRESO Y PROMOCIÓN DE PERSONAS 

PUESTO: Dactilógrafo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 1º al 13º Turno - Administración de Justicia Capital.

 

LISTA DE ELEGIBLES CONCURSO N° 01/2019

Apellidos Nombres C.I. TOTAL P.
1 Valdez Caceres Aaron Itamar Bernabe 3.942.865 86
2 Llano Mas  Victor Daniel 3.317.408 85
3 Garcia Dominguez Brenda Lujan 3.738.919 83
4 Sanabria Ayala Angel Junior 3.640.262 81
5 Limprich Cibils Leticia Jazmin 5.296.372 79
6 Garcia Nuñez Liliana Mariel 4.671.981 78
7 Garay Leon  Maria Fernanda 4.185.517 77
8 Gonzalez Presentado Cynthia Lorena 3.518.313 77
9 Torales Jara Dalia Rocio 4.764.951 75
10 Caceres Acosta Ana Maria 3.995.173 75
11 Decoud Paniagua Sonia Carolina  4.945.401 74
12 Portillo Pereira Rodrigo Daniel 5.480.380 74
13 Quiroz Boveda Walter Jose 4.248.781 74
14 Brizuela Schroeder Luis Fernando 3.504.746 73
15 Daguerre Duarte Celeste Jazmin Magali 4.434.716 73
16 Diaz Paiva Maria Laura 2.645.290 73
17 Riquelme Claudia Beatriz 2.430.694 73
18 Gonzalez Oviedo Mariam Monserrat 4.154.285 73
19 Paoli Thorne Rodrigo Antonio 3.216.826 71
20 Lopez Almiron  Gloria Marlene  4.471.169 71
21 Villagra Sanabria Gratel Soledad 4.322.415 71
22 Segovia Huespe Miguel Angel 5.227.224 70
23 Avalos Duarte Maria Emilia 4.225.076 70
24 Ocampo Riveros Lourdes Miguela 4.839.145 70
25 Galeano Torres Lorena Magali 4.743.938 69
26 Torres Valiente Eladio Jose  5.069.428 69
27 Ibarrola Rivas Yenifer Adriana 4.608.000 69
28 Rodriguez Esquivel Silvia Mercedes 4.173.311 69
29 Meza Gonzalez Ingrid Azucena 3.912.045 68
30 Moreno Cardozo Angela Emiliana 4.679.764 68
31 Penayo Franco Daisis Carolina 5.643.510 68
32 Gamarra Garcete  Rut 5.504.110 68
33 Espinoza Acosta  Edith Josefina 3.400.975 67
34 Leon Recalde Laura Magali 5.017.440 67
35 Ruiz Diaz Medina Monica Concepción 4.503.206 67
36 Astigarraga Villalba Luis Alejandro 4.805.977 67
37 Cantero Villalba Enrique Matias 5.073.763 67
38 Cañete Cardozo Estela Margarita  5.144.885 67
39 Garcete Lourdes Carolina  3.601.397 67
40 Ojeda Guimaraes Claudia Raquel 1.696.148 67
41 Ramirez de Flor Rocio Magdalena 3.840.458 67
42 Amarilla Sandoval Paola Fabiola 4.120.678 66
43 Velazquez Robles Jesica Romina 4.048.730 66
44 Caballero Burgos Maria Jose 3.673.026 66
45 Saenger Lopez Maria Liliana  4.003.351 65
46 Amarilla Mercado  Romina 5.269.185 65
47 Gill Rios Carlos Gustavo 3.778.594 65
48 Jara Matto Daisy Gabriela 4.767.484 65
49 Leguizamon Wammann Priscila Johana 3.567.975 65
50 Zarza Nuñez Maria Lujan 3.979.528 65
51 Garcia Arevalos Liz Daiana 3.999.908 64
52 Nuñez Giménez Lourdes Carolina 3.210.749 64
53 Ortiz Silvero Samuel Dario 3.596.259 64
54 Espinola Quintana Carlos Manuel 4.907.111 63
55 Cantero Gladys Lorena 4.859.197 62
56 Estigarribia Valdez Rocio Jazmin 4.685.671 62
57 Rodriguez Gomez Gustavo Javier 4.670.236 62
58 Espinola Galeano Marcelo Ariel 4.875.609 62
59 Pereira Lopez Amalia Josefina 4.652.310 61
60 Rolon Recalde Jose Rolando 3.968.164 61
61 Ruiz Diaz Vega Eduardo Enrique 4.770.538 61
62 Caballero Gabriela Antonella 4.319.276 61
63 Davalos Caballero Yeni Zunilda 4.511.497 61
64 Ramos Acuña Maria Joaquina 3.988.487 61
65 Aquino Sanchez Elisa Rossana 3.028.820 60
66 Barrientos Velazquez Carlos Pablo 5.141.804 60
67 Bernato Caballero Pedro Fernando 4.220.695 60

Descarga de archivos