Unidad Operativa de Contrataciones
Programa Anual de Contrataciones Ejercicio 2024
Ver documentos adjuntos
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES - 2024
AL 31 DE DICIEMBRE
NIVEL CENTRAL | |||
ITEMS | MODALIDAD | CANTIDAD | % |
1 | CONTRATACION DIRECTA (2051/03) | 5 | 5% |
2 | LICITACION PUBLICA NACIONAL (2051/03) | 9 | 9% |
3 | LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS (2051/03) | 14 | 14% |
4 | LOCACION DE INMUEBLES (2051/03) | 1 | 1% |
5 | CONVENIO MARCO | 4 | 4% |
6 | EXCLUIDOS | 2 | 2% |
7 | LICITACION DE MENOR CUANTIA (7021/22) | 38 | 38% |
8 | LICITACION PUBLICA NACIONAL (7021/22) | 26 | 26% |
TOTAL DE PAC | 99 | 100% |
SEGUNDOS LLAMADOS | |||
ITEMS | MODALIDAD | CANTIDAD | % |
1 | CONTRATACION DIRECTA (2051/03) | 1 | 14% |
2 | LICITACION PUBLICA NACIONAL (2051/03) | 1 | 14% |
3 | LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS (2051/03) | 2 | 29% |
4 | EXCLUIDOS | 1 | 14% |
5 | LICITACION DE MENOR CUANTIA (7021/22) | 2 | 29% |
TOTAL DE PAC | 7 | 100% |
Actualización, Diciembre 2024
Descarga de archivos
-
Programa Anual Central
[Abrir] [Descargar]
88 Kb -
Pac Por Modalidad
[Abrir] [Descargar]
107 Kb